H10 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. SCHNEBELEN, Victor COBuhl.Florival 28:03 0:00
  2. OIJID, Rayan SCAPA NANCY 29:04 +1:01 0:50
  3. RAFT, Gabriel pass_dc 39:22 +11:19 7:45
  H14 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. RANNOU-SERINE, Léon US CENON CO 1:26:47 12:06
  DUBOIS DARTHENAY, VINCENT AS SAMOIS PM
  ARNOUX, Damien LO Sanchey Non partant
  H17 (11 / 11) Temps Après Temps perdu
  1. PERRET, Noé O'BUGEY 1:09:23 0:00
  2. GATINEAU, Paul AS SAMOIS 1:10:50 +1:27 1:54
  3. PAPOT, Maël ORIENT'ALP 1:12:50 +3:27 0:00
  4. RANC, Bastien O'BUGEY 1:15:03 +5:40 3:34
  5. PANASSIER, Guilhem BOL D'AIR 1:25:51 +16:28 4:47
  6. ARNOUX, Thibault LO Sanchey 1:26:11 +16:48 3:06
  7. ZENEVRE, Jules COMulhouse 1:29:09 +19:46 2:10
  8. KNEUSS, Tom Raidlink's 07 1:38:15 +28:52 6:09
  9. RUAMPS, Noé VIK'AZIM 1:42:44 +33:21 14:20
  BENI, Grégoire Chantelle SN PM
  REICH, Ulysse COColmar PM
  H20 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. VINCENT, Valentin ECHO 73 1:23:01 0:00
  2. CHIFFLET, Albin Raidlink's 07 1:27:15 +4:14 2:13
  3. LAURET, Jildas AS SAMOIS 1:27:56 +4:55 1:54
  4. RANNOU-SERINE, Emile US CENON CO 1:29:50 +6:49 2:20
  5. DOTT, Tim COBuhl.Florival 1:30:37 +7:36 5:06
  6. Wittwer, Jann PASS_C 1:35:22 +12:21 7:28
  7. FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis ADOChenôve 1:51:56 +28:55 7:04
  H21 (18 / 18) Temps Après Temps perdu
  1. DEBRAY, Paul BALISE 25 1:40:53 0:00
  2. POURRE, Jeremi BALISE 25 1:45:04 +4:11 0:00
  3. Jäggi, Adrian PASS_C 1:46:05 +5:12 3:00
  4. LESQUER, Antoine Raidlink's 07 1:46:31 +5:38 2:59
  5. LECLERE, Augustin BOL D'AIR 1:48:04 +7:11 2:43
  6. Rieder, Noah PASS_C 1:48:38 +7:45 2:43
  7. LAURET, Jocelin AS SAMOIS 1:50:48 +9:55 1:58
  8. Lombriser, Stefan PASS_C 1:51:15 +10:22 1:56
  9. Hotz, Silas PASS_C 1:54:45 +13:52 0:00
  10. VAYSSAT, Mathieu NCO 1:55:22 +14:29 0:00
  11. Schaffner, Beat PASS_C 1:58:26 +17:33 2:03
  12. COURTOIS, Yoann LO Sanchey 2:02:30 +21:37 3:17
  13. LADHUIE, Léo Chantelle SN 2:04:36 +23:43 10:08
  14. STEINER, Celian Terres d'O 2:33:57 +53:04 5:42
  15. PAYANT, Benjamin Chantelle SN 2:34:59 +54:06 9:59
  16. WALCH, Hugo SO Luneville 3:10:15 +1:29:22 19:59
  Oliveras, Sergi PASS_C PM
  Schnyder, Flurin PASS_C PM
  PINSARD, Nicolas BOL D'AIR Non partant
  H40 (10 / 10) Temps Après Temps perdu
  1. BROCHOT, Vincent BALISE 77 1:22:21 1:37
  2. COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien O'BUGEY 1:26:36 +4:15 0:00
  3. RUAMPS, Thibaut VIK'AZIM 1:26:58 +4:37 1:55
  4. RORA, Sébastien COPIDO 1:31:38 +9:17 6:21
  5. REICH, Yann COColmar 1:32:41 +10:20 4:33
  6. SOLIER, Judicaël NCO 1:35:06 +12:45 9:56
  7. THUAUDET, Olivier OPA 1:55:27 +33:06 9:03
  8. MEYER, Kirian COColmar 1:57:07 +34:46 12:32
  9. ARNOUX, Romain LO Sanchey 2:54:13 +1:31:52 36:09
  RANNOU, Julien US CENON CO PM
  H50 (14 / 14) Temps Après Temps perdu
  1. TOUSSAINT, Stéphane BALISE 77 1:17:52 0:00
  2. NIGGLI, Jürg O'JURA 1:18:09 +0:17 0:00
  3. LESQUER, David Raidlink's 07 1:23:17 +5:25 7:41
  4. GUERARD, Sébastien A.B.C.O. DIJON 1:27:02 +9:10 5:00
  5. GONDCAILLE, Laurent NCO 1:29:28 +11:36 5:45
  6. TISSANDIER, Yoann ALBEOrientation 1:31:06 +13:14 3:30
  7. PHILIPPE, Eudes COSE 1:34:07 +16:15 6:53
  8. VAYSSAT, Gilles NCO 1:36:18 +18:26 6:17
  9. PHILIPPE, Renaud COSE 1:40:41 +22:49 4:14
  10. ZENEVRE, Manuel COMulhouse 1:59:30 +41:38 14:26
  11. BERNARD MOES, Olivier COBuhl.Florival 2:01:05 +43:13 18:36
  12. REICH, Alain COColmar 2:06:00 +48:08 21:38
  13. ROBINSON, Richard ASO Sillery 2:06:22 +48:30 10:37
  14. GOMREE, Yves ASO Sillery 2:14:36 +56:44 9:27
  BOUCHUT, Vincent OPA Non partant
  LECLERC, Laurent LO Sanchey Non partant
  NIJST, Tino COColmar Non partant
  H60 (25 / 25) Temps Après Temps perdu
  1. LALEVEE, Jean-Charles Vallée Ouche OR 57:43 0:43
  2. PINSARD, Frédéric AS SAMOIS 1:00:40 +2:57 3:18
  3. JANAND, Patrick BALISE 25 1:01:50 +4:07 2:29
  4. VIRY, Frederic V.H.S.O. 1:08:13 +10:30 3:54
  5. TREVISAN, Georges ECHO 73 1:08:29 +10:46 4:34
  6. POURRE, Alain BALISE 25 1:09:07 +11:24 0:43
  7. BETTINGER, Jean-Michel V.H.S.O. 1:11:31 +13:48 5:39
  8. BOULANGER, Didier Chantelle SN 1:12:51 +15:08 3:07
  9. GUIBERT, Laurent SAGC CESTAS 1:13:51 +16:08 2:35
  10. GILI, Bruno ORIENT'ALP 1:13:52 +16:09 5:32
  11. RORA, Jose BALISE 77 1:16:51 +19:08 3:16
  12. PROFICHET, Vincent VIK'AZIM 1:17:05 +19:22 3:33
  13. LECONTE, Gilbert BALISE 77 1:23:07 +25:24 9:49
  14. GROTE, Andreas BALISE 25 1:23:43 +26:00 2:02
  15. DUFRENOY, Olivier SO Luneville 1:23:45 +26:02 6:36
  16. GERARD, Christian A.B.C.O. DIJON 1:25:32 +27:49 9:06
  17. MEYERS, Joël B.A 1:28:54 +31:11 12:36
  18. COMMARET, Alain CARTO 1:29:05 +31:22 9:10
  19. CLAUDEPIERRE, Jean Luc COColmar 1:35:39 +37:56 12:10
  20. PIERRE, Eric YCONE-Sens 1:38:22 +40:39 20:22
  21. GUILLOT, Bruno V.H.S.O. 1:39:51 +42:08 11:26
  22. BERNARD, Stéphane COTS 1:43:02 +45:19 20:05
  23. RAVENEL, Philippe COColmar 1:44:19 +46:36 15:02
  24. TENEDOS, Robert CVO12 1:53:32 +55:49 9:12
  LEGRAND, Bruno Vallée Ouche OR Disq.
  H70 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. PROST, Christian Vallée Ouche OR 1:02:08 2:39
  2. ETIENNE, Dominique LO Sanchey 1:14:54 +12:46 3:38
  3. FAIVRE, Daniel COCS 1:25:08 +23:00 9:15
  4. DAYON, Pierre BROS 1:27:12 +25:04 22:46
  5. BAGUEREY, Gilles COColmar 1:27:49 +25:41 10:26
  6. MATHELIER, Christian AS SAMOIS 1:51:48 +49:40 21:46
  HERMET, André AS SAMOIS PM
  STRIBEAU, Michel RAMBO PM
  H75 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. MARCHAL, Didier BALISE 25 1:06:57 2:22
  2. Bonafini, Marco PASS_C 1:19:20 +12:23 7:06
  H80 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. TAILLANDIER, Guy OSCM 45:48 1:00
  2. LARMINACH, Andre SAGC CESTAS 55:09 +9:21 6:30
  3. VANNIER, Bernard USM/CO 1:19:38 +33:50 26:59
  D10 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. MEYER, Aria COColmar 24:34 0:00
  2. SOLIER FIRMIN, AMBRE NCO 35:00 +10:26 6:29
  3. GARROT, Léonie ADOChenôve 50:38 +26:04 11:40
  D12 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. SCHNEBELEN, Mathilde COBuhl.Florival 47:48 0:00
  2. GARROT, Louanne ADOChenôve 1:04:57 +17:09 10:08
  D14 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. PERRET, Zélie O'BUGEY 1:41:53 0:00
  D17 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. JACQUEMETTON, Coraline CO AMBERIEU 1:08:04 2:13
  2. AYMONIER, Amandine BALISE 25 1:11:44 +3:40 1:48
  3. COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot O'BUGEY 1:18:52 +10:48 7:06
  4. OIJID, Sara SCAPA NANCY 1:19:06 +11:02 2:10
  OIJID, Mellina SCAPA NANCY Non partant
  D20 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. MASSON, Prune Talant SO 1:36:57 0:00
  2. COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé O'BUGEY 1:47:59 +11:02 2:23
  3. GILI, Juliette ORIENT'ALP 1:58:41 +21:44 8:54
  Röhrl, Malin PASS_C PM
  D21 (6 / 6) Temps Après Temps perdu
  1. Lüscher Alemany, Jana PASS_C 1:45:53 1:01
  2. DEVILLERS, Constance BALISE 25 1:46:03 +0:10 3:43
  3. MEYERS, Laurane B.A 1:47:44 +1:51 2:26
  4. Jäggi, Ursina PASS_C 1:50:00 +4:07 0:00
  5. BOUSSIER, Jade ADOChenôve 1:59:16 +13:23 3:41
  6. LECLERC, Margaux LO Sanchey 2:02:48 +16:55 2:59
  SANCHEZ, Marilou NCO Non partant
  D40 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. Schaffner, Christine PASS_C 1:05:33 0:00
  2. PIVOT, Claire BOL D'AIR 1:12:12 +6:39 1:58
  3. FIRMIN, Ludivine NCO 1:23:21 +17:48 5:27
  4. DE MARCH, Angélique Talant SO 1:28:53 +23:20 2:19
  5. NIGGLI, Daria O'JURA 1:34:01 +28:28 4:50
  6. TISSANDIER, Audrey ALBEOrientation 1:39:31 +33:58 9:58
  7. MOREL-SCHNEBELEN, Stéphanie COBuhl.Florival 1:47:35 +42:02 10:46
  8. REICH, Elise COColmar 2:13:11 +1:07:38 10:06
  D50 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. PISZCZOROWICZ, Sophie NCO 1:16:50 0:00
  2. BERRUE, Nathalie CARTO 1:20:43 +3:53 2:53
  3. BOUSSIER, Véronique ADOChenôve 1:34:11 +17:21 14:51
  4. WEISS, Martine COColmar 1:36:33 +19:43 7:07
  5. POURRE, Valérie BALISE 25 2:13:01 +56:11 10:23
  6. ROBINSON, Laurence ASO Sillery 3:01:57 +1:45:07 42:18
  AUGHUET, Valérie ASO Sillery PM
  D60 (13 / 13) Temps Après Temps perdu
  1. GUINOT, Véronique Talant SO 1:19:05 6:31
  2. Bonafini, Monika PASS_C 1:24:18 +5:13 3:00
  3. COURTOIS, Agnès LO Sanchey 1:26:05 +7:00 0:55
  4. TERRILLON, Marie-Therese BROS 1:26:27 +7:22 3:40
  5. HO THANH, Christine COColmar 1:35:31 +16:26 8:55
  6. Sieber, Meieli PASS_C 1:45:11 +26:06 7:16
  7. GUILLOT, Sylvie V.H.S.O. 1:58:13 +39:08 19:52
  8. BOULANGER, Brigitte Chantelle SN 1:59:20 +40:15 13:42
  9. LECONTE, Sylvie BALISE 77 2:03:05 +44:00 28:40
  10. BERNARD MOES, Myriam COBuhl.Florival 2:05:16 +46:11 12:53
  11. CHARDOT, Ulrike GO78 2:18:35 +59:30 22:49
  BOLZER, Véronique SO Luneville Aband.
  RORA, Isabelle BALISE 77 Aband.
  Open B (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. MATHMANN, ALAIN LO Sanchey 31:22 0:00
  2. RAVENEL, Veronique COColmar 46:30 +15:08 9:52
  Open O (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  REICH, Marie-Louise COColmar Disq.
  Open VC (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. BOLZER, Marie SO Luneville 1:16:46 0:00
  2. BOLZER, Stéphane SO Luneville 1:50:18 +33:32 16:50
  NIJST, Kiara COColmar PM
  MARTZOLFF, Juliette BALISE 25 Non partant
  VTTAE (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. DOUZAMY, Nathel pass_dc 1:45:06 0:00

Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 14/06/2026 16:41:54