H10 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Rayan SCAPA NANCY 21:07 1:11
  0:58 (0:58) 0:39 (1:37) 1:10 (2:47) 1:26 (4:13) 1:02 (5:15) 0:52 (6:07)
  1:53 (8:00) 3:42 (11:42) 1:18 (13:00) 2:17 (15:17) 1:55 (17:12) 1:25 (18:37)
  2:08 (20:45) 0:22 (21:07)
  2. RAFT, Gabriel PASS_DC 23:11 +2:04 3:15
  1:53 (1:53) 0:37 (2:30) 1:34 (4:04) 2:19 (6:23) 1:03 (7:26) 0:49 (8:15)
  1:49 (10:04) 3:49 (13:53) 1:19 (15:12) 2:14 (17:26) 1:53 (19:19) 1:24 (20:43)
  2:06 (22:49) 0:22 (23:11)
  3. SCHNEBELEN, Victor COBuhl.Florival 23:13 +2:06 2:23
  0:30 (0:30) 0:48 (1:18) 1:26 (2:44) 2:01 (4:45) 1:16 (6:01) 1:17 (7:18)
  1:08 (8:26) 3:36 (12:02) 1:57 (13:59) 2:50 (16:49) 2:24 (19:13) 1:39 (20:52)
  2:00 (22:52) 0:21 (23:13)
  H14 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. DUBOIS DARTHENAY, VINCENT AS SAMOIS 39:55 3:08
  3:27 (3:27) 3:03 (6:30) 1:59 (8:29) 2:21 (10:50) 3:32 (14:22) 2:28 (16:50)
  5:28 (22:18) 3:04 (25:22) 5:19 (30:41) 1:17 (31:58) 6:44 (38:42) 1:00 (39:42)
  0:13 (39:55)
  2. RANNOU-SERINE, Léon US CENON CO 47:51 +7:56 8:11
  3:51 (3:51) 3:50 (7:41) 1:42 (9:23) 3:56 (13:19) 6:43 (20:02) 3:17 (23:19)
  7:47 (31:06) 3:08 (34:14) 7:24 (41:38) 1:24 (43:02) 3:35 (46:37) 1:02 (47:39)
  0:12 (47:51)
  ARNOUX, Damien LO Sanchey Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–)
  H17 (11 / 11) Temps Après Temps perdu
  1. PERRET, Noé O'BUGEY 44:13 2:39
  1:53 (1:53) 0:54 (2:47) 1:02 (3:49) 1:15 (5:04) 2:02 (7:06) 4:05 (11:11)
  5:32 (16:43) 3:05 (19:48) 4:58 (24:46) 3:53 (28:39) 1:43 (30:22) 4:20 (34:42)
  3:00 (37:42) 2:58 (40:40) 1:01 (41:41) 1:43 (43:24) 0:39 (44:03) 0:10 (44:13)
  2. RANC, Bastien O'BUGEY 45:42 +1:29 2:30
  1:00 (1:00) 0:59 (1:59) 0:58 (2:57) 1:27 (4:24) 1:56 (6:20) 4:33 (10:53)
  6:07 (17:00) 4:02 (21:02) 4:38 (25:40) 4:04 (29:44) 1:51 (31:35) 4:31 (36:06)
  2:49 (38:55) 3:16 (42:11) 0:51 (43:02) 1:43 (44:45) 0:45 (45:30) 0:12 (45:42)
  3. GATINEAU, Paul AS SAMOIS 45:59 +1:46 2:11
  0:59 (0:59) 0:57 (1:56) 1:03 (2:59) 1:12 (4:11) 2:11 (6:22) 3:30 (9:52)
  5:42 (15:34) 3:12 (18:46) 6:04 (24:50) 4:26 (29:16) 1:51 (31:07) 4:59 (36:06)
  2:52 (38:58) 3:07 (42:05) 0:55 (43:00) 1:55 (44:55) 0:54 (45:49) 0:10 (45:59)
  4. PAPOT, Maël ORIENT'ALP 47:07 +2:54 3:34
  1:27 (1:27) 1:02 (2:29) 0:58 (3:27) 1:29 (4:56) 2:45 (7:41) 3:40 (11:21)
  6:27 (17:48) 3:02 (20:50) 3:34 (24:24) 6:18 (30:42) 1:58 (32:40) 4:38 (37:18)
  2:59 (40:17) 3:15 (43:32) 0:54 (44:26) 1:43 (46:09) 0:46 (46:55) 0:12 (47:07)
  5. PANASSIER, Guilhem BOL D'AIR 51:41 +7:28 4:25
  1:07 (1:07) 1:06 (2:13) 2:10 (4:23) 1:32 (5:55) 2:02 (7:57) 5:49 (13:46)
  5:56 (19:42) 3:27 (23:09) 5:40 (28:49) 4:18 (33:07) 1:57 (35:04) 5:22 (40:26)
  3:35 (44:01) 3:35 (47:36) 0:55 (48:31) 2:07 (50:38) 0:52 (51:30) 0:11 (51:41)
  6. ZENEVRE, Jules COMulhouse 54:20 +10:07 4:31
  1:39 (1:39) 1:01 (2:40) 1:01 (3:41) 1:34 (5:15) 3:15 (8:30) 4:59 (13:29)
  6:51 (20:20) 3:31 (23:51) 4:01 (27:52) 5:21 (33:13) 2:49 (36:02) 5:38 (41:40)
  4:13 (45:53) 3:45 (49:38) 0:59 (50:37) 1:56 (52:33) 1:29 (54:02) 0:18 (54:20)
  7. ARNOUX, Thibault LO Sanchey 55:36 +11:23 3:25
  1:08 (1:08) 1:17 (2:25) 1:34 (3:59) 1:32 (5:31) 2:26 (7:57) 5:16 (13:13)
  8:45 (21:58) 3:53 (25:51) 4:53 (30:44) 5:43 (36:27) 2:17 (38:44) 5:22 (44:06)
  3:50 (47:56) 3:47 (51:43) 1:04 (52:47) 1:51 (54:38) 0:47 (55:25) 0:11 (55:36)
  8. KNEUSS, Tom Raidlink's 07 57:56 +13:43 2:03
  1:17 (1:17) 1:22 (2:39) 1:16 (3:55) 1:40 (5:35) 3:04 (8:39) 6:45 (15:24)
  7:31 (22:55) 3:44 (26:39) 4:57 (31:36) 5:16 (36:52) 2:38 (39:30) 5:56 (45:26)
  3:55 (49:21) 4:12 (53:33) 1:06 (54:39) 2:16 (56:55) 0:48 (57:43) 0:13 (57:56)
  9. BENI, Grégoire Chantelle SN 1:01:46 +17:33 9:18
  1:20 (1:20) 1:05 (2:25) 1:02 (3:27) 5:16 (8:43) 2:17 (11:00) 6:26 (17:26)
  8:15 (25:41) 3:48 (29:29) 4:38 (34:07) 6:47 (40:54) 2:25 (43:19) 5:24 (48:43)
  4:19 (53:02) 3:57 (56:59) 1:08 (58:07) 2:25 (1:00:32) 1:03 (1:01:35) 0:11 (1:01:46)
  10. RUAMPS, Noé VIK'AZIM 1:03:38 +19:25 10:45
  1:12 (1:12) 1:18 (2:30) 1:13 (3:43) 1:28 (5:11) 6:04 (11:15) 7:52 (19:07)
  6:52 (25:59) 3:56 (29:55) 4:24 (34:19) 6:14 (40:33) 2:25 (42:58) 7:41 (50:39)
  3:56 (54:35) 4:37 (59:12) 1:05 (1:00:17) 2:11 (1:02:28) 0:54 (1:03:22) 0:16 (1:03:38)
  11. REICH, Ulysse COColmar 1:22:24 +38:11 20:09
  2:02 (2:02) 1:28 (3:30) 1:28 (4:58) 1:50 (6:48) 4:57 (11:45) 12:52 (24:37)
  8:19 (32:56) 4:12 (37:08) 13:51 (50:59) 5:47 (56:46) 3:09 (59:55) 9:13 (1:09:08)
  4:15 (1:13:23) 4:51 (1:18:14) 0:59 (1:19:13) 2:12 (1:21:25) 0:47 (1:22:12) 0:12 (1:22:24)
  H20 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. CHIFFLET, Albin Raidlink's 07 1:02:13 1:09
  1:21 (1:21) 1:57 (3:18) 0:59 (4:17) 1:34 (5:51) 2:32 (8:23) 1:40 (10:03)
  2:41 (12:44) 1:56 (14:40) 5:20 (20:00) 1:36 (21:36) 3:58 (25:34) 4:07 (29:41)
  1:54 (31:35) 5:03 (36:38) 3:38 (40:16) 3:05 (43:21) 1:37 (44:58) 1:04 (46:02)
  1:19 (47:21) 1:55 (49:16) 2:48 (52:04) 2:18 (54:22) 2:54 (57:16) 2:49 (1:00:05)
  1:37 (1:01:42) 0:21 (1:02:03) 0:10 (1:02:13)
  2. DOTT, Tim COBuhl.Florival 1:02:22 +0:09 2:01
  1:17 (1:17) 1:50 (3:07) 0:54 (4:01) 1:56 (5:57) 2:26 (8:23) 1:06 (9:29)
  2:31 (12:00) 2:00 (14:00) 5:18 (19:18) 1:52 (21:10) 3:48 (24:58) 3:43 (28:41)
  1:49 (30:30) 3:56 (34:26) 3:52 (38:18) 2:52 (41:10) 1:40 (42:50) 2:03 (44:53)
  1:32 (46:25) 1:47 (48:12) 2:43 (50:55) 2:25 (53:20) 3:52 (57:12) 2:55 (1:00:07)
  1:42 (1:01:49) 0:22 (1:02:11) 0:11 (1:02:22)
  3. VINCENT, Valentin ECHO 73 1:02:44 +0:31 2:20
  1:42 (1:42) 1:44 (3:26) 0:54 (4:20) 1:44 (6:04) 2:28 (8:32) 1:10 (9:42)
  2:22 (12:04) 2:13 (14:17) 5:09 (19:26) 1:46 (21:12) 6:02 (27:14) 3:48 (31:02)
  1:42 (32:44) 3:41 (36:25) 3:32 (39:57) 2:48 (42:45) 1:53 (44:38) 1:25 (46:03)
  1:53 (47:56) 1:57 (49:53) 2:43 (52:36) 2:39 (55:15) 2:38 (57:53) 2:37 (1:00:30)
  1:36 (1:02:06) 0:27 (1:02:33) 0:11 (1:02:44)
  4. LAURET, Jildas AS SAMOIS 1:04:01 +1:48 4:12
  1:40 (1:40) 1:56 (3:36) 0:55 (4:31) 2:18 (6:49) 3:13 (10:02) 2:09 (12:11)
  2:35 (14:46) 1:58 (16:44) 4:52 (21:36) 3:29 (25:05) 3:36 (28:41) 4:05 (32:46)
  1:57 (34:43) 4:01 (38:44) 3:27 (42:11) 3:07 (45:18) 1:48 (47:06) 1:02 (48:08)
  1:23 (49:31) 1:49 (51:20) 2:47 (54:07) 2:23 (56:30) 2:54 (59:24) 2:26 (1:01:50)
  1:40 (1:03:30) 0:21 (1:03:51) 0:10 (1:04:01)
  5. RANNOU-SERINE, Emile US CENON CO 1:13:42 +11:29 8:21
  1:26 (1:26) 1:52 (3:18) 0:54 (4:12) 2:06 (6:18) 4:28 (10:46) 1:51 (12:37)
  3:24 (16:01) 2:20 (18:21) 5:26 (23:47) 1:42 (25:29) 4:09 (29:38) 4:49 (34:27)
  1:59 (36:26) 4:05 (40:31) 4:08 (44:39) 3:47 (48:26) 1:41 (50:07) 1:44 (51:51)
  2:19 (54:10) 2:07 (56:17) 2:48 (59:05) 2:25 (1:01:30) 6:52 (1:08:22) 2:49 (1:11:11)
  1:50 (1:13:01) 0:30 (1:13:31) 0:11 (1:13:42)
  6. Wittwer, Jann PASS_C 1:14:34 +12:21 8:22
  1:38 (1:38) 2:24 (4:02) 1:12 (5:14) 2:05 (7:19) 4:21 (11:40) 1:32 (13:12)
  2:33 (15:45) 2:21 (18:06) 6:45 (24:51) 2:09 (27:00) 3:58 (30:58) 5:43 (36:41)
  1:53 (38:34) 5:33 (44:07) 3:38 (47:45) 3:00 (50:45) 1:55 (52:40) 1:15 (53:55)
  1:48 (55:43) 1:50 (57:33) 2:55 (1:00:28) 2:44 (1:03:12) 6:07 (1:09:19) 2:52 (1:12:11)
  1:49 (1:14:00) 0:25 (1:14:25) 0:09 (1:14:34)
  7. FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis ADOChenôve 1:34:48 +32:35 12:07
  3:22 (3:22) 2:34 (5:56) 1:13 (7:09) 2:41 (9:50) 4:15 (14:05) 1:39 (15:44)
  2:59 (18:43) 2:32 (21:15) 9:06 (30:21) 2:00 (32:21) 5:21 (37:42) 5:34 (43:16)
  2:39 (45:55) 5:23 (51:18) 5:05 (56:23) 4:14 (1:00:37) 2:00 (1:02:37) 2:31 (1:05:08)
  5:28 (1:10:36) 5:37 (1:16:13) 3:31 (1:19:44) 3:37 (1:23:21) 4:47 (1:28:08) 3:31 (1:31:39)
  2:21 (1:34:00) 0:35 (1:34:35) 0:13 (1:34:48)
  H21 (20 / 20) Temps Après Temps perdu
  1. Rieder, Noah PASS_C 57:18 1:45
  1:12 (1:12) 1:33 (2:45) 0:44 (3:29) 1:45 (5:14) 3:54 (9:08) 0:54 (10:02)
  2:02 (12:04) 1:56 (14:00) 5:15 (19:15) 1:29 (20:44) 3:22 (24:06) 3:58 (28:04)
  1:49 (29:53) 3:29 (33:22) 3:30 (36:52) 2:47 (39:39) 1:54 (41:33) 1:05 (42:38)
  1:02 (43:40) 1:37 (45:17) 2:34 (47:51) 2:14 (50:05) 2:57 (53:02) 2:19 (55:21)
  1:28 (56:49) 0:19 (57:08) 0:10 (57:18)
  2. Jäggi, Adrian PASS_C 58:07 +0:49 2:36
  1:08 (1:08) 1:38 (2:46) 0:43 (3:29) 1:37 (5:06) 2:33 (7:39) 1:07 (8:46)
  2:29 (11:15) 2:10 (13:25) 5:19 (18:44) 1:22 (20:06) 3:16 (23:22) 3:19 (26:41)
  1:36 (28:17) 3:24 (31:41) 3:14 (34:55) 4:37 (39:32) 1:36 (41:08) 1:05 (42:13)
  1:43 (43:56) 1:38 (45:34) 2:27 (48:01) 2:22 (50:23) 3:20 (53:43) 2:26 (56:09)
  1:28 (57:37) 0:21 (57:58) 0:09 (58:07)
  3. POURRE, Jeremi BALISE 25 59:10 +1:52 2:18
  1:06 (1:06) 1:44 (2:50) 0:50 (3:40) 1:37 (5:17) 2:23 (7:40) 1:06 (8:46)
  2:07 (10:53) 2:14 (13:07) 5:22 (18:29) 1:36 (20:05) 3:16 (23:21) 3:33 (26:54)
  1:36 (28:30) 3:48 (32:18) 3:30 (35:48) 2:43 (38:31) 1:30 (40:01) 1:07 (41:08)
  0:53 (42:01) 3:04 (45:05) 2:44 (47:49) 2:31 (50:20) 3:55 (54:15) 2:52 (57:07)
  1:32 (58:39) 0:21 (59:00) 0:10 (59:10)
  4. Schaffner, Beat PASS_C 59:36 +2:18 0:00
  1:04 (1:04) 1:47 (2:51) 0:47 (3:38) 1:43 (5:21) 2:13 (7:34) 1:12 (8:46)
  2:17 (11:03) 2:00 (13:03) 5:04 (18:07) 1:39 (19:46) 4:02 (23:48) 3:51 (27:39)
  1:49 (29:28) 4:12 (33:40) 3:54 (37:34) 2:57 (40:31) 1:31 (42:02) 1:09 (43:11)
  1:18 (44:29) 1:49 (46:18) 2:50 (49:08) 2:24 (51:32) 3:15 (54:47) 2:41 (57:28)
  1:38 (59:06) 0:20 (59:26) 0:10 (59:36)
  5. LECLERE, Augustin BOL D'AIR 1:00:23 +3:05 2:45
  2:08 (2:08) 1:56 (4:04) 0:51 (4:55) 1:42 (6:37) 2:31 (9:08) 1:13 (10:21)
  2:12 (12:33) 1:55 (14:28) 5:18 (19:46) 1:33 (21:19) 3:26 (24:45) 3:36 (28:21)
  1:42 (30:03) 3:44 (33:47) 3:40 (37:27) 2:45 (40:12) 1:33 (41:45) 1:02 (42:47)
  2:01 (44:48) 1:51 (46:39) 2:37 (49:16) 2:18 (51:34) 3:52 (55:26) 2:50 (58:16)
  1:36 (59:52) 0:22 (1:00:14) 0:09 (1:00:23)
  6. LESQUER, Antoine Raidlink's 07 1:01:03 +3:45 5:49
  1:11 (1:11) 1:44 (2:55) 0:45 (3:40) 1:36 (5:16) 1:56 (7:12) 1:04 (8:16)
  2:04 (10:20) 1:54 (12:14) 7:47 (20:01) 1:26 (21:27) 5:03 (26:30) 4:20 (30:50)
  1:35 (32:25) 3:25 (35:50) 3:37 (39:27) 2:52 (42:19) 1:26 (43:45) 1:06 (44:51)
  1:22 (46:13) 1:43 (47:56) 2:31 (50:27) 2:56 (53:23) 2:59 (56:22) 2:35 (58:57)
  1:33 (1:00:30) 0:23 (1:00:53) 0:10 (1:01:03)
  7. Oliveras, Sergi PASS_C 1:01:31 +4:13 0:42
  1:23 (1:23) 1:53 (3:16) 0:52 (4:08) 1:55 (6:03) 2:35 (8:38) 1:28 (10:06)
  2:29 (12:35) 2:07 (14:42) 5:25 (20:07) 1:40 (21:47) 3:41 (25:28) 3:45 (29:13)
  1:52 (31:05) 3:55 (35:00) 3:55 (38:55) 2:55 (41:50) 2:21 (44:11) 1:10 (45:21)
  0:55 (46:16) 1:55 (48:11) 2:44 (50:55) 2:33 (53:28) 3:05 (56:33) 2:45 (59:18)
  1:41 (1:00:59) 0:22 (1:01:21) 0:10 (1:01:31)
  8. COURTOIS, Yoann LO Sanchey 1:01:44 +4:26 0:47
  1:22 (1:22) 1:44 (3:06) 0:49 (3:55) 1:43 (5:38) 2:20 (7:58) 1:10 (9:08)
  2:05 (11:13) 1:59 (13:12) 5:03 (18:15) 1:49 (20:04) 3:56 (24:00) 4:12 (28:12)
  1:55 (30:07) 4:14 (34:21) 3:54 (38:15) 3:02 (41:17) 1:32 (42:49) 1:30 (44:19)
  1:06 (45:25) 1:52 (47:17) 2:38 (49:55) 3:14 (53:09) 3:36 (56:45) 2:43 (59:28)
  1:45 (1:01:13) 0:21 (1:01:34) 0:10 (1:01:44)
  9. Hotz, Silas PASS_C 1:01:48 +4:30 5:59
  3:02 (3:02) 1:48 (4:50) 0:53 (5:43) 1:20 (7:03) 2:11 (9:14) 1:04 (10:18)
  2:12 (12:30) 1:50 (14:20) 5:39 (19:59) 2:21 (22:20) 3:21 (25:41) 3:40 (29:21)
  1:37 (30:58) 3:28 (34:26) 3:26 (37:52) 2:49 (40:41) 1:34 (42:15) 1:33 (43:48)
  2:06 (45:54) 1:47 (47:41) 2:40 (50:21) 3:50 (54:11) 2:48 (56:59) 2:42 (59:41)
  1:36 (1:01:17) 0:21 (1:01:38) 0:10 (1:01:48)
  10. DEBRAY, Paul BALISE 25 1:02:18 +5:00 5:50
  1:08 (1:08) 1:37 (2:45) 1:46 (4:31) 1:31 (6:02) 2:07 (8:09) 1:09 (9:18)
  2:31 (11:49) 3:13 (15:02) 4:50 (19:52) 1:34 (21:26) 3:13 (24:39) 4:00 (28:39)
  1:39 (30:18) 4:16 (34:34) 3:25 (37:59) 2:49 (40:48) 1:44 (42:32) 1:30 (44:02)
  3:51 (47:53) 1:52 (49:45) 2:32 (52:17) 2:17 (54:34) 3:17 (57:51) 2:25 (1:00:16)
  1:30 (1:01:46) 0:21 (1:02:07) 0:11 (1:02:18)
  11. Schnyder, Flurin PASS_C 1:03:15 +5:57 3:00
  1:10 (1:10) 1:43 (2:53) 0:48 (3:41) 1:20 (5:01) 2:19 (7:20) 1:06 (8:26)
  2:18 (10:44) 2:02 (12:46) 4:59 (17:45) 1:29 (19:14) 4:43 (23:57) 3:57 (27:54)
  2:00 (29:54) 4:37 (34:31) 4:11 (38:42) 3:16 (41:58) 1:42 (43:40) 1:18 (44:58)
  1:07 (46:05) 1:59 (48:04) 2:59 (51:03) 2:48 (53:51) 4:02 (57:53) 3:08 (1:01:01)
  1:43 (1:02:44) 0:21 (1:03:05) 0:10 (1:03:15)
  12. Lombriser, Stefan PASS_C 1:04:14 +6:56 4:12
  1:41 (1:41) 2:15 (3:56) 1:16 (5:12) 1:57 (7:09) 2:41 (9:50) 1:26 (11:16)
  2:20 (13:36) 2:00 (15:36) 6:11 (21:47) 1:29 (23:16) 3:21 (26:37) 4:47 (31:24)
  1:36 (33:00) 4:07 (37:07) 3:18 (40:25) 2:47 (43:12) 1:36 (44:48) 1:37 (46:25)
  2:05 (48:30) 1:32 (50:02) 2:29 (52:31) 3:35 (56:06) 3:26 (59:32) 2:31 (1:02:03)
  1:41 (1:03:44) 0:19 (1:04:03) 0:11 (1:04:14)
  13. LADHUIE, Léo Chantelle SN 1:09:47 +12:29 7:02
  2:28 (2:28) 1:49 (4:17) 1:26 (5:43) 1:42 (7:25) 2:23 (9:48) 1:17 (11:05)
  2:25 (13:30) 2:15 (15:45) 5:00 (20:45) 1:48 (22:33) 5:04 (27:37) 4:43 (32:20)
  4:04 (36:24) 3:57 (40:21) 3:46 (44:07) 3:01 (47:08) 1:41 (48:49) 1:41 (50:30)
  1:30 (52:00) 2:03 (54:03) 2:48 (56:51) 4:06 (1:00:57) 3:20 (1:04:17) 2:44 (1:07:01)
  1:44 (1:08:45) 0:52 (1:09:37) 0:10 (1:09:47)
  14. COUVAL, Thomas LO Sanchey 1:11:40 +14:22 2:26
  1:22 (1:22) 1:59 (3:21) 0:55 (4:16) 1:54 (6:10) 2:59 (9:09) 1:25 (10:34)
  2:49 (13:23) 2:10 (15:33) 5:39 (21:12) 2:23 (23:35) 4:12 (27:47) 5:46 (33:33)
  2:07 (35:40) 4:32 (40:12) 4:46 (44:58) 3:15 (48:13) 1:46 (49:59) 1:24 (51:23)
  2:18 (53:41) 2:11 (55:52) 3:33 (59:25) 2:33 (1:01:58) 4:13 (1:06:11) 3:00 (1:09:11)
  1:53 (1:11:04) 0:25 (1:11:29) 0:11 (1:11:40)
  15. STEINER, Celian Terres d'O 1:27:47 +30:29 4:55
  1:47 (1:47) 2:39 (4:26) 1:20 (5:46) 2:24 (8:10) 4:16 (12:26) 2:00 (14:26)
  3:21 (17:47) 2:51 (20:38) 7:02 (27:40) 2:25 (30:05) 6:51 (36:56) 6:00 (42:56)
  2:33 (45:29) 5:02 (50:31) 4:53 (55:24) 3:46 (59:10) 4:03 (1:03:13) 2:15 (1:05:28)
  1:47 (1:07:15) 2:55 (1:10:10) 3:36 (1:13:46) 3:36 (1:17:22) 3:55 (1:21:17) 3:40 (1:24:57)
  2:08 (1:27:05) 0:29 (1:27:34) 0:13 (1:27:47)
  16. PAYANT, Benjamin Chantelle SN 1:28:12 +30:54 5:13
  1:36 (1:36) 2:36 (4:12) 1:01 (5:13) 2:20 (7:33) 4:11 (11:44) 3:41 (15:25)
  3:11 (18:36) 2:29 (21:05) 7:55 (29:00) 2:21 (31:21) 5:09 (36:30) 5:44 (42:14)
  2:51 (45:05) 5:16 (50:21) 4:33 (54:54) 4:32 (59:26) 2:32 (1:01:58) 1:28 (1:03:26)
  1:59 (1:05:25) 2:51 (1:08:16) 3:32 (1:11:48) 3:18 (1:15:06) 4:04 (1:19:10) 3:46 (1:22:56)
  2:20 (1:25:16) 2:38 (1:27:54) 0:18 (1:28:12)
  17. WALCH, Hugo SO Luneville 1:33:56 +36:38 6:08
  3:15 (3:15) 2:25 (5:40) 1:21 (7:01) 2:35 (9:36) 3:51 (13:27) 1:58 (15:25)
  3:20 (18:45) 2:55 (21:40) 6:48 (28:28) 3:52 (32:20) 4:45 (37:05) 6:52 (43:57)
  2:40 (46:37) 6:55 (53:32) 5:08 (58:40) 4:01 (1:02:41) 2:14 (1:04:55) 2:29 (1:07:24)
  2:08 (1:09:32) 3:17 (1:12:49) 4:25 (1:17:14) 4:09 (1:21:23) 4:51 (1:26:14) 4:20 (1:30:34)
  2:33 (1:33:07) 0:35 (1:33:42) 0:14 (1:33:56)
  LAURET, Jocelin AS SAMOIS PM
  1:15 (1:15) 1:46 (3:01) 0:49 (3:50) 1:46 (5:36) 2:14 (7:50) 1:06 (8:56)
  2:07 (11:03) 2:10 (13:13) 4:48 (18:01) 1:36 (19:37) 3:23 (23:00) 4:20 (27:20)
  1:46 (29:06) 3:45 (32:51) 3:27 (36:18) 2:39 (38:57) 1:31 (40:28) 1:15 (41:43)
  – (–) – (43:57) 2:27 (46:24) 2:12 (48:36) 3:55 (52:31) 2:41 (55:12)
  1:48 (57:00) 0:22 (57:22) 0:11 (57:33)
  RUAMPS, Thibaut VIK'AZIM PM
  – (–) – (3:43) 1:11 (4:54) 2:03 (6:57) 2:53 (9:50) 4:32 (14:22)
  2:44 (17:06) 2:12 (19:18) 5:52 (25:10) 1:57 (27:07) 3:55 (31:02) 4:28 (35:30)
  2:06 (37:36) 4:10 (41:46) 4:05 (45:51) 3:08 (48:59) 1:42 (50:41) 1:47 (52:28)
  1:45 (54:13) 2:04 (56:17) 2:44 (59:01) 2:41 (1:01:42) 4:15 (1:05:57) 2:56 (1:08:53)
  1:56 (1:10:49) 0:30 (1:11:19) 0:14 (1:11:33)
  VAYSSAT, Mathieu NCO PM
  1:14 (1:14) 2:00 (3:14) 1:02 (4:16) 1:46 (6:02) 2:46 (8:48) 1:32 (10:20)
  2:25 (12:45) 2:25 (15:10) 5:03 (20:13) 1:27 (21:40) 3:25 (25:05) 4:04 (29:09)
  – (–) – (34:17) 3:38 (37:55) 2:53 (40:48) 1:38 (42:26) 1:15 (43:41)
  2:49 (46:30) 1:46 (48:16) 2:45 (51:01) 2:23 (53:24) 2:50 (56:14) 2:48 (59:02)
  1:36 (1:00:38) 0:26 (1:01:04) 0:10 (1:01:14)
  PINSARD, Nicolas BOL D'AIR Non partant
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–) – (–) – (–) – (–)
  – (–) – (–) – (–)
  H40 (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien O'BUGEY 43:41 0:00
  1:10 (1:10) 1:00 (2:10) 0:51 (3:01) 1:20 (4:21) 2:06 (6:27) 3:27 (9:54)
  6:21 (16:15) 2:48 (19:03) 3:47 (22:50) 4:03 (26:53) 1:59 (28:52) 4:47 (33:39)
  3:20 (36:59) 3:10 (40:09) 0:56 (41:05) 1:43 (42:48) 0:43 (43:31) 0:10 (43:41)
  2. BROCHOT, Vincent BALISE 77 46:12 +2:31 4:35
  1:09 (1:09) 1:02 (2:11) 0:50 (3:01) 1:26 (4:27) 2:55 (7:22) 5:13 (12:35)
  6:07 (18:42) 2:46 (21:28) 3:16 (24:44) 4:03 (28:47) 1:47 (30:34) 4:15 (34:49)
  2:54 (37:43) 3:02 (40:45) 0:48 (41:33) 3:46 (45:19) 0:44 (46:03) 0:09 (46:12)
  3. REICH, Yann COColmar 49:44 +6:03 2:01
  1:13 (1:13) 1:09 (2:22) 0:59 (3:21) 1:44 (5:05) 3:01 (8:06) 4:25 (12:31)
  6:53 (19:24) 3:50 (23:14) 3:48 (27:02) 5:00 (32:02) 2:08 (34:10) 4:38 (38:48)
  3:37 (42:25) 3:41 (46:06) 0:55 (47:01) 1:49 (48:50) 0:43 (49:33) 0:11 (49:44)
  4. RORA, Sébastien COPIDO 50:34 +6:53 4:52
  1:46 (1:46) 0:58 (2:44) 1:16 (4:00) 1:14 (5:14) 2:05 (7:19) 5:35 (12:54)
  6:11 (19:05) 3:26 (22:31) 4:03 (26:34) 4:45 (31:19) 2:59 (34:18) 4:57 (39:15)
  3:18 (42:33) 4:32 (47:05) 0:54 (47:59) 1:36 (49:35) 0:47 (50:22) 0:12 (50:34)
  5. RANNOU, Julien US CENON CO 54:05 +10:24 2:58
  1:22 (1:22) 1:09 (2:31) 1:07 (3:38) 1:36 (5:14) 2:44 (7:58) 5:39 (13:37)
  6:53 (20:30) 3:57 (24:27) 4:41 (29:08) 5:20 (34:28) 2:22 (36:50) 5:34 (42:24)
  3:19 (45:43) 3:59 (49:42) 1:02 (50:44) 2:14 (52:58) 0:54 (53:52) 0:13 (54:05)
  6. MEYER, Kirian COColmar 54:27 +10:46 4:39
  1:13 (1:13) 1:04 (2:17) 1:15 (3:32) 1:29 (5:01) 2:53 (7:54) 4:00 (11:54)
  7:12 (19:06) 2:59 (22:05) 5:43 (27:48) 5:32 (33:20) 2:27 (35:47) 6:38 (42:25)
  4:12 (46:37) 3:53 (50:30) 1:08 (51:38) 1:50 (53:28) 0:47 (54:15) 0:12 (54:27)
  7. SOLIER, Judicaël NCO 57:34 +13:53 7:34
  1:10 (1:10) 1:09 (2:19) 1:03 (3:22) 1:43 (5:05) 3:12 (8:17) 5:40 (13:57)
  7:30 (21:27) 3:18 (24:45) 4:29 (29:14) 6:16 (35:30) 2:17 (37:47) 4:44 (42:31)
  7:46 (50:17) 3:31 (53:48) 0:49 (54:37) 1:58 (56:35) 0:47 (57:22) 0:12 (57:34)
