H10 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. OIJID, Rayan SCAPA NANCY 21:07 1:11
  2. RAFT, Gabriel PASS_DC 23:11 +2:04 3:15
  3. SCHNEBELEN, Victor COBuhl.Florival 23:13 +2:06 2:23
  H14 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. DUBOIS DARTHENAY, VINCENT AS SAMOIS 39:55 3:08
  2. RANNOU-SERINE, Léon US CENON CO 47:51 +7:56 8:11
  ARNOUX, Damien LO Sanchey Non partant
  H17 (11 / 11) Temps Après Temps perdu
  1. PERRET, Noé O'BUGEY 44:13 2:39
  2. RANC, Bastien O'BUGEY 45:42 +1:29 2:30
  3. GATINEAU, Paul AS SAMOIS 45:59 +1:46 2:11
  4. PAPOT, Maël ORIENT'ALP 47:07 +2:54 3:34
  5. PANASSIER, Guilhem BOL D'AIR 51:41 +7:28 4:25
  6. ZENEVRE, Jules COMulhouse 54:20 +10:07 4:31
  7. ARNOUX, Thibault LO Sanchey 55:36 +11:23 3:25
  8. KNEUSS, Tom Raidlink's 07 57:56 +13:43 2:03
  9. BENI, Grégoire Chantelle SN 1:01:46 +17:33 9:18
  10. RUAMPS, Noé VIK'AZIM 1:03:38 +19:25 10:45
  11. REICH, Ulysse COColmar 1:22:24 +38:11 20:09
  H20 (7 / 7) Temps Après Temps perdu
  1. CHIFFLET, Albin Raidlink's 07 1:02:13 1:09
  2. DOTT, Tim COBuhl.Florival 1:02:22 +0:09 2:01
  3. VINCENT, Valentin ECHO 73 1:02:44 +0:31 2:20
  4. LAURET, Jildas AS SAMOIS 1:04:01 +1:48 4:12
  5. RANNOU-SERINE, Emile US CENON CO 1:13:42 +11:29 8:21
  6. Wittwer, Jann PASS_C 1:14:34 +12:21 8:22
  7. FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis ADOChenôve 1:34:48 +32:35 12:07
  H21 (20 / 20) Temps Après Temps perdu
  1. Rieder, Noah PASS_C 57:18 1:45
  2. Jäggi, Adrian PASS_C 58:07 +0:49 2:36
  3. POURRE, Jeremi BALISE 25 59:10 +1:52 2:18
  4. Schaffner, Beat PASS_C 59:36 +2:18 0:00
  5. LECLERE, Augustin BOL D'AIR 1:00:23 +3:05 2:45
  6. LESQUER, Antoine Raidlink's 07 1:01:03 +3:45 5:49
  7. Oliveras, Sergi PASS_C 1:01:31 +4:13 0:42
  8. COURTOIS, Yoann LO Sanchey 1:01:44 +4:26 0:47
  9. Hotz, Silas PASS_C 1:01:48 +4:30 5:59
  10. DEBRAY, Paul BALISE 25 1:02:18 +5:00 5:50
  11. Schnyder, Flurin PASS_C 1:03:15 +5:57 3:00
  12. Lombriser, Stefan PASS_C 1:04:14 +6:56 4:12
  13. LADHUIE, Léo Chantelle SN 1:09:47 +12:29 7:02
  14. COUVAL, Thomas LO Sanchey 1:11:40 +14:22 2:26
  15. STEINER, Celian Terres d'O 1:27:47 +30:29 4:55
  16. PAYANT, Benjamin Chantelle SN 1:28:12 +30:54 5:13
  17. WALCH, Hugo SO Luneville 1:33:56 +36:38 6:08
  LAURET, Jocelin AS SAMOIS PM
  RUAMPS, Thibaut VIK'AZIM PM
  VAYSSAT, Mathieu NCO PM
  PINSARD, Nicolas BOL D'AIR Non partant
  H40 (9 / 9) Temps Après Temps perdu
  1. COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien O'BUGEY 43:41 0:00
  2. BROCHOT, Vincent BALISE 77 46:12 +2:31 4:35
  3. REICH, Yann COColmar 49:44 +6:03 2:01
  4. RORA, Sébastien COPIDO 50:34 +6:53 4:52
  5. RANNOU, Julien US CENON CO 54:05 +10:24 2:58
  6. MEYER, Kirian COColmar 54:27 +10:46 4:39
  7. SOLIER, Judicaël NCO 57:34 +13:53 7:34
  8. THUAUDET, Olivier OPA 58:18 +14:37 5:56
  9. ARNOUX, Romain LO Sanchey 1:19:18 +35:37 7:37
  H50 (16 / 16) Temps Après Temps perdu
  1. LESQUER, David Raidlink's 07 45:56 0:58
  2. NIGGLI, Jürg O'JURA 49:29 +3:33 2:22
  3. TOUSSAINT, Stéphane BALISE 77 50:22 +4:26 1:06
  4. GONDCAILLE, Laurent NCO 52:27 +6:31 2:08
  5. TISSANDIER, Yoann ALBEOrientation 53:20 +7:24 2:45
  6. GUERARD, Sébastien A.B.C.O. DIJON 58:46 +12:50 4:00
  7. PHILIPPE, Renaud COSE 1:02:18 +16:22 1:45
  8. BERNARD MOES, Olivier COBuhl.Florival 1:03:32 +17:36 6:13
  9. VAYSSAT, Gilles NCO 1:07:31 +21:35 9:48
  10. ZENEVRE, Manuel COMulhouse 1:08:03 +22:07 7:52
  11. LECLERC, Laurent LO Sanchey 1:09:58 +24:02 4:43
  12. ROBINSON, Richard ASO Sillery 1:16:01 +30:05 3:15
  13. GOMREE, Yves ASO Sillery 1:27:03 +41:07 12:00
  14. REICH, Alain COColmar 1:41:00 +55:04 24:31
  PHILIPPE, Eudes COSE PM
  NIJST, Tino COColmar Aband.
  H60 (24 / 24) Temps Après Temps perdu
  1. LALEVEE, Jean-Charles Vallée Ouche OR 40:58 0:39
  2. TREVISAN, Georges ECHO 73 44:33 +3:35 2:03
  3. JANAND, Patrick BALISE 25 46:53 +5:55 2:56
  4. POURRE, Alain BALISE 25 47:30 +6:32 1:21
  5. GUIBERT, Laurent SAGC CESTAS 48:25 +7:27 4:49
  6. PINSARD, Frédéric AS SAMOIS 49:23 +8:25 7:49
  7. DUFRENOY, Olivier SO Luneville 51:26 +10:28 1:50
  8. BOULANGER, Didier Chantelle SN 52:52 +11:54 3:44
  9. GILI, Bruno ORIENT'ALP 53:38 +12:40 8:07
  10. COMMARET, Alain CARTO 54:14 +13:16 2:51
  11. RORA, Jose BALISE 77 55:23 +14:25 4:48
  12. GERARD, Christian A.B.C.O. DIJON 55:25 +14:27 3:56
  13. GROTE, Andreas BALISE 25 56:06 +15:08 6:22
  14. LECONTE, Gilbert BALISE 77 57:31 +16:33 8:12
  15. PROFICHET, Vincent VIK'AZIM 58:23 +17:25 6:18
  16. BERNARD, Stéphane COTS 1:02:52 +21:54 9:59
  17. MEYERS, Joël B.A 1:03:55 +22:57 11:27
  18. CLAUDEPIERRE, Jean Luc COColmar 1:04:20 +23:22 7:50
  19. GUILLOT, Bruno V.H.S.O. 1:05:32 +24:34 10:47
  20. LEGRAND, Bruno Vallée Ouche OR 1:06:55 +25:57 10:50
  21. LEDI, Jean-Michel RAMBO 1:09:46 +28:48 11:42
  22. RAVENEL, Philippe COColmar 1:10:11 +29:13 13:07
  23. TENEDOS, Robert CVO12 1:22:06 +41:08 13:28
  PIERRE, Eric YCONE-Sens Aband.
  H70 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. PROST, Christian Vallée Ouche OR 38:34 1:50
  2. HERMET, André AS SAMOIS 41:01 +2:27 3:35
  3. DAYON, Pierre BROS 41:31 +2:57 3:25
  4. STRIBEAU, Michel RAMBO 42:49 +4:15 6:32
  5. BAGUEREY, Gilles COColmar 47:47 +9:13 5:08
  6. ETIENNE, Dominique LO Sanchey 49:01 +10:27 4:30
  7. FAIVRE, Daniel COCS 51:30 +12:56 1:47
  8. MATHELIER, Christian AS SAMOIS 1:00:59 +22:25 9:20
  H75 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. MARCHAL, Didier BALISE 25 40:58 0:00
  2. Bonafini, Marco PASS_C 55:11 +14:13 6:26
  H80 (3 / 3) Temps Après Temps perdu
  1. TAILLANDIER, Guy OSCM 33:27 0:00
  2. VANNIER, Bernard USM/CO 47:28 +14:01 10:13
  3. LARMINACH, Andre SAGC CESTAS 49:27 +16:00 12:28
  D10 (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. MEYER, Aria COColmar 17:29 0:00
  2. SOLIER FIRMIN, AMBRE NCO 26:30 +9:01 5:28
  D12 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. SCHNEBELEN, Mathilde COBuhl.Florival 51:03 0:00
  D14 (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. PERRET, Zélie O'BUGEY 1:03:37 0:00
  D17 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. JACQUEMETTON, Coraline CO AMBERIEU 47:32 1:05
  2. OIJID, Sara SCAPA NANCY 53:32 +6:00 4:59
  3. AYMONIER, Amandine BALISE 25 1:07:00 +19:28 12:56
  4. COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot O'BUGEY 1:11:00 +23:28 16:20
  OIJID, Mellina SCAPA NANCY Non partant
  D20 (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. MASSON, Prune Talant SO 1:09:44 1:37
  2. COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé O'BUGEY 1:12:24 +2:40 4:03
  3. Röhrl, Malin PASS_C 1:14:40 +4:56 7:40
  4. GILI, Juliette ORIENT'ALP 1:26:03 +16:19 12:03
  D21 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. MEYERS, Laurane B.A 59:54 2:26
  2. LÜSCHER ALEMANY, Jana PASS_C 1:00:57 +1:03 0:00
  3. Jäggi, Ursina PASS_C 1:03:40 +3:46 1:52
  4. DEVILLERS, Constance BALISE 25 1:04:27 +4:33 3:32
  5. BOUSSIER, Jade ADOChenôve 1:07:15 +7:21 4:08
  6. Schaffner, Christine PASS_C 1:10:06 +10:12 3:45
  7. LECLERC, Margaux LO Sanchey 1:21:43 +21:49 5:22
  8. BOLZER, Marie SO Luneville 1:53:26 +53:32 5:12
  MARTZOLFF, Juliette BALISE 25 Non partant
  SANCHEZ, Marilou NCO Non partant
  D40 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. PIVOT, Claire BOL D'AIR 53:39 1:02
  2. FIRMIN, Ludivine NCO 58:32 +4:53 1:28
  3. NIGGLI, Daria O'JURA 1:05:11 +11:32 3:10
  4. MOREL-SCHNEBELEN, Stéphanie COBuhl.Florival 1:14:44 +21:05 3:58
  5. AVON, Laura SCAPA NANCY 1:15:36 +21:57 8:13
  6. DE MARCH, Angélique Talant SO 1:16:39 +23:00 12:21
  7. TISSANDIER, Audrey ALBEOrientation 1:21:10 +27:31 19:23
  8. REICH, Elise COColmar 1:27:40 +34:01 12:03
  D50 (8 / 8) Temps Après Temps perdu
  1. PISZCZOROWICZ, Sophie NCO 1:05:50 6:55
  2. BERRUE, Nathalie CARTO 1:08:01 +2:11 4:47
  3. Sieber, Meieli PASS_C 1:14:10 +8:20 8:14
  4. BOUSSIER, Véronique ADOChenôve 1:20:19 +14:29 16:28
  5. WEISS, Martine COColmar 1:21:02 +15:12 16:46
  6. POURRE, Valérie BALISE 25 1:36:52 +31:02 14:27
  7. AUGHUET, Valérie ASO Sillery 1:43:31 +37:41 18:29
  8. ROBINSON, Laurence ASO Sillery 1:59:16 +53:26 18:21
  D60 (12 / 12) Temps Après Temps perdu
  1. Bonafini, Monika PASS_C 46:06 0:00
  2. HO THANH, Christine COColmar 46:12 +0:06 2:59
  3. GUINOT, Véronique Talant SO 47:37 +1:31 4:33
  4. GUILLOT, Sylvie V.H.S.O. 58:36 +12:30 7:36
  5. COURTOIS, Agnès LO Sanchey 59:25 +13:19 7:46
  6. BOULANGER, Brigitte Chantelle SN 1:00:39 +14:33 9:09
  7. CHARDOT, Ulrike GO78 1:10:19 +24:13 6:33
  8. LECONTE, Sylvie BALISE 77 1:12:50 +26:44 20:27
  9. RORA, Isabelle BALISE 77 1:15:34 +29:28 13:05
  10. BOLZER, Véronique SO Luneville 1:25:52 +39:46 20:38
  11. BERNARD MOES, Myriam COBuhl.Florival 1:41:39 +55:33 28:31
  TERRILLON, Marie-Therese BROS Aband.
  Open Bleu (4 / 4) Temps Après Temps perdu
  1. MATHMANN, ALAIN LO Sanchey 31:13 0:34
  2. RAVENEL, Veronique COColmar 47:18 +16:05 11:00
  3. DOUZAMY, Nathel PASS_DC 48:35 +17:22 16:51
  4. ETIENNE, Bernadette PASS_DC 59:02 +27:49 14:43
  Open Orange (2 / 2) Temps Après Temps perdu
  1. BOLZER, Stéphane SO Luneville 1:08:32 1:00
  2. REICH, Marie-Louise COColmar 1:28:46 +20:14 14:27
  Open Violet (1 / 1) Temps Après Temps perdu
  1. NIJST, Kiara COColmar 1:00:07 0:00

Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 13/06/2026 19:48:27