Horaire de départ par club – Nationale MD CO à VTT |
||||||
| 2026-06-13 | ||||||
| A.B.C.O. DIJON | ||||||
| 14:55 | GUERARD, Sébastien | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8021528 | |
| 14:59 | GERARD, Christian | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8480985 | |
| ADOChenôve | ||||||
| 14:20 | FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8538238 | |
| 14:26 | BOUSSIER, Jade | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8200405 | |
| 14:19 | BOUSSIER, Véronique | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8030772 | |
| ALBEOrientation | ||||||
| 14:59 | TISSANDIER, Yoann | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8087677 | |
| 14:41 | TISSANDIER, Audrey | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8002330 | |
| AS SAMOIS | ||||||
| 14:30 | DUBOIS DARTHENAY, VINCENT | H14 | 5600 m | Départ 1 | ||
| 14:15 | GATINEAU, Paul | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8028011 | |
| 14:58 | LAURET, Jildas | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8219079 | |
| 14:46 | LAURET, Jocelin | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8260091 | |
| 15:15 | PINSARD, Frédéric | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8040464 | |
| 14:40 | HERMET, André | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8077072 | |
| 14:48 | MATHELIER, Christian | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8099061 | |
| ASO Sillery | ||||||
| 14:57 | GOMREE, Yves | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8667616 | |
| 15:03 | ROBINSON, Richard | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8150622 | |
| 14:17 | ROBINSON, Laurence | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8220669 | |
| 14:23 | AUGHUET, Valérie | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8020668 | |
| B.A | ||||||
| 14:55 | MEYERS, Joël | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8620810 | |
| 14:24 | MEYERS, Laurane | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8009062 | |
| BALISE 25 | ||||||
| 14:40 | DEBRAY, Paul | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8002126 | |
| 14:52 | POURRE, Jeremi | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8041198 | |
| 15:03 | GROTE, Andreas | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8638368 | |
| 15:17 | JANAND, Patrick | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8002120 | |
| 15:31 | POURRE, Alain | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8210490 | |
| 14:02 | MARCHAL, Didier | H75 | 5600 m | Départ 1 | 8002130 | |
| 14:05 | AYMONIER, Amandine | D17 | 7900 m | Départ 1 | 8092003 | |
| 14:30 | DEVILLERS, Constance | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8002125 | |
| 14:29 | POURRE, Valérie | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8210467 | |
| BALISE 77 | ||||||
| 14:27 | BROCHOT, Vincent | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8000186 | |
| 14:53 | TOUSSAINT, Stéphane | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8002329 | |
| 15:05 | RORA, Jose | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8077060 | |
| 15:33 | LECONTE, Gilbert | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8009943 | |
| 15:06 | LECONTE, Sylvie | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8009932 | |
| 15:14 | RORA, Isabelle | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8009948 | |
| BOL D'AIR | ||||||
| 14:11 | PANASSIER, Guilhem | H17 | 8740 m | Départ 1 | ||
| 14:42 | PINSARD, Nicolas | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8160377 | |
| 14:48 | LECLERE, Augustin | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8003252 | |
| 14:49 | PIVOT, Claire | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8087134 | |
| BROS | ||||||
| 14:52 | DAYON, Pierre | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8401209 | |
| 15:16 | TERRILLON, Marie-Therese | D60 | 5850 m | Départ 1 | 2027052 | |
| CARTO | ||||||
| 15:35 | COMMARET, Alain | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8001971 | |
| 14:15 | BERRUE, Nathalie | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8890418 | |
| Chantelle SN | ||||||
| 14:01 | BENI, Grégoire | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8031153 | |
| 14:12 | PAYANT, Benjamin | H21 | 13380 m | Départ 1 | 7192002 | |
| 14:50 | LADHUIE, Léo | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8261145 | |
| 15:07 | BOULANGER, Didier | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8519091 | |
| 15:10 | BOULANGER, Brigitte | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8029194 | |
| CO AMBERIEU | ||||||
| 14:09 | JACQUEMETTON, Coraline | D17 | 7900 m | Départ 1 | 8230410 | |
| COBuhl.Florival | ||||||
| 15:46 | SCHNEBELEN, Victor | H10 | 3590 m | Départ 1 | 780921 | |
| 14:22 | DOTT, Tim | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8099493 | |
| 15:15 | BERNARD MOES, Olivier | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8161482 | |
| 14:23 | SCHNEBELEN, Mathilde | D12 | 4560 m | Départ 1 | 8278007 | |
| 14:39 | MOREL-SCHNEBELEN, Stéphanie | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8210007 | |
| 15:20 | BERNARD MOES, Myriam | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8532972 | |
| COColmar | ||||||
| 14:07 | REICH, Ulysse | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8210611 | |
| 14:25 | REICH, Yann | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8120677 | |
| 14:35 | MEYER, Kirian | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8270184 | |
| 14:47 | REICH, Alain | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8080253 | |
| 15:01 | NIJST, Tino | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8668567 | |
| 15:01 | RAVENEL, Philippe | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8062608 | |
| 15:19 | CLAUDEPIERRE, Jean Luc | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8068041 | |
| 14:46 | BAGUEREY, Gilles | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8001987 | |
| 15:42 | MEYER, Aria | D10 | 3590 m | Départ 1 | 8537248 | |
| 14:35 | REICH, Elise | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8080979 | |
| 14:27 | WEISS, Martine | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8068040 | |
| 15:22 | HO THANH, Christine | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8544514 | |
| 14:31 | RAVENEL, Veronique | Open Bleu | 4560 m | Départ 1 | 8072530 | |
| 14:58 | REICH, Marie-Louise | Open Orange | 5600 m | Départ 1 | 8541419 | |
| 15:30 | NIJST, Kiara | Open Violet | 5850 m | Départ 1 | 8004761 | |
| COCS | ||||||
| 14:38 | FAIVRE, Daniel | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8111954 | |
| COMulhouse | ||||||
| 14:17 | ZENEVRE, Jules | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8099013 | |
| 15:11 | ZENEVRE, Manuel | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8099991 | |
| COPIDO | ||||||
| 14:37 | RORA, Sébastien | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8006917 | |
| COSE | ||||||
| 15:09 | PHILIPPE, Renaud | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8002357 | |
| 15:17 | PHILIPPE, Eudes | H50 | 8740 m | Départ 1 | 7867000 | |
| COTS | ||||||
| 15:41 | BERNARD, Stéphane | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8127662 | |
| CVO12 | ||||||
| 15:21 | TENEDOS, Robert | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8406057 | |
| ECHO 73 | ||||||
| 14:56 | VINCENT, Valentin | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8535675 | |
| 15:39 | TREVISAN, Georges | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8101962 | |
| GO78 | ||||||
| 15:00 | CHARDOT, Ulrike | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8099006 | |
| LO Sanchey | ||||||
| 14:28 | ARNOUX, Damien | H14 | 5600 m | Départ 1 | 8509038 | |
| 14:05 | ARNOUX, Thibault | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8509033 | |
| 14:10 | COURTOIS, Yoann | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8622643 | |
| 14:16 | COUVAL, Thomas | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8315223 | |
| 14:29 | ARNOUX, Romain | H40 | 8740 m | Départ 1 | 1880782 | |
| 15:07 | LECLERC, Laurent | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8002417 | |
| 14:42 | ETIENNE, Dominique | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8099164 | |
| 14:28 | LECLERC, Margaux | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8002107 | |
| 15:08 | COURTOIS, Agnès | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8230764 | |
| 14:27 | MATHMANN, ALAIN | Open Bleu | 4560 m | Départ 1 | 2300910 | |
| NCO | ||||||
| 14:44 | VAYSSAT, Mathieu | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8020104 | |
| 14:33 | SOLIER, Judicaël | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8030982 | |
| 14:51 | GONDCAILLE, Laurent | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8200371 | |
| 15:05 | VAYSSAT, Gilles | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8061168 | |
| 15:40 | SOLIER FIRMIN, AMBRE | D10 | 3590 m | Départ 1 | 8534317 | |
| 14:12 | SANCHEZ, Marilou | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8009954 | |
| 14:45 | FIRMIN, Ludivine | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8301285 | |
| 14:21 | PISZCZOROWICZ, Sophie | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8090970 | |
| O'BUGEY | ||||||
| 14:03 | RANC, Bastien | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8670939 | |
| 14:13 | PERRET, Noé | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8091220 | |
| 14:31 | COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8090580 | |
| 14:10 | PERRET, Zélie | D14 | 5600 m | Départ 1 | 8130513 | |
| 14:01 | COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot | D17 | 7900 m | Départ 1 | 8250611 | |
| 14:32 | COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé | D20 | 10820 m | Départ 1 | 8109109 | |
| O'JURA | ||||||
| 14:49 | NIGGLI, Jürg | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8201167 | |
| 14:43 | NIGGLI, Daria | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8390000 | |
| OPA | ||||||
| 14:39 | THUAUDET, Olivier | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8046540 | |
| ORIENT'ALP | ||||||
| 14:21 | PAPOT, Maël | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8381009 | |
| 15:25 | GILI, Bruno | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8381005 | |
| 14:36 | GILI, Juliette | D20 | 10820 m | Départ 1 | 8381004 | |
| OSCM | ||||||
| 14:09 | TAILLANDIER, Guy | H80 | 4640 m | Départ 1 | 8527785 | |
| PASS_C | ||||||
| 14:38 | Wittwer, Jann | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8080608 | |
| 14:24 | Lombriser, Stefan | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8066739 | |
| 14:26 | Hotz, Silas | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8050999 | |
| 14:28 | Schnyder, Flurin | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8120203 | |
| 14:30 | Jäggi, Adrian | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8180498 | |
| 14:32 | Schaffner, Beat | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8111973 | |
| 14:34 | Rieder, Noah | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8338333 | |
| 14:36 | Oliveras, Sergi | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8650845 | |
| 14:00 | Bonafini, Marco | H75 | 5600 m | Départ 1 | 8160351 | |
| 14:22 | Röhrl, Malin | D20 | 10820 m | Départ 1 | 8472023 | |
| 14:16 | Jäggi, Ursina | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8151988 | |
| 14:18 | Schaffner, Christine | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8237717 | |
| 14:20 | LÜSCHER ALEMANY, Jana | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8237717 | |
| 14:25 | Sieber, Meieli | D50 | 7900 m | Départ 1 | 8682068 | |
| 15:18 | Bonafini, Monika | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8101053 | |
| PASS_DC | ||||||
| 15:48 | RASQ, Gabriel | H10 | 3590 m | Départ 1 | ||
| 14:29 | ETIENNE, Bernadette | Open Bleu | 4560 m | Départ 1 | 8099162 | |
| 14:33 | DOUZAMY, Nathanaël | Open Bleu | 4560 m | Départ 1 | 8538234 | |
| Raidlink's 07 | ||||||
| 14:09 | KNEUSS, Tom | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8072011 | |
| 15:00 | CHIFFLET, Albin | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8099038 | |
| 14:54 | LESQUER, Antoine | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8251105 | |
| 15:13 | LESQUER, David | H50 | 8740 m | Départ 1 | 8534320 | |
| RAMBO | ||||||
| 15:11 | LEDI, Jean-Michel | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8499986 | |
| 14:50 | STRIBEAU, Michel | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8010025 | |
| SAGC CESTAS | ||||||
| 15:37 | GUIBERT, Laurent | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8622005 | |
| 14:05 | LARMINACH, Andre | H80 | 4640 m | Départ 1 | 8203308 | |
| SCAPA NANCY | ||||||
| 15:50 | OIJID, Rayan | H10 | 3590 m | Départ 1 | 8054211 | |
| 14:03 | OIJID, Sara | D17 | 7900 m | Départ 1 | 8274027 | |
| 14:07 | OIJID, Mellina | D17 | 7900 m | Départ 1 | 8054205 | |
| 14:47 | AVON, Laura | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8054212 | |
| SO Luneville | ||||||
| 14:08 | WALCH, Hugo | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8421346 | |
| 15:09 | DUFRENOY, Olivier | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8437001 | |
| 14:10 | BOLZER, Marie | D21 | 10820 m | Départ 1 | 8009927 | |
| 15:04 | BOLZER, Véronique | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8526780 | |
| 14:56 | BOLZER, Stéphane | Open Orange | 5600 m | Départ 1 | 7005010 | |
| Talant SO | ||||||
| 14:34 | MASSON, Prune | D20 | 10820 m | Départ 1 | 8156651 | |
| 14:37 | DE MARCH, Angélique | D40 | 7900 m | Départ 1 | 8131977 | |
| 15:02 | GUINOT, Véronique | D60 | 5850 m | Départ 1 | 8001710 | |
| Terres d'O | ||||||
| 14:18 | STEINER, Celian | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8002111 | |
| US CENON CO | ||||||
| 14:32 | RANNOU-SERINE, Léon | H14 | 5600 m | Départ 1 | 8072506 | |
| 15:02 | RANNOU-SERINE, Emile | H20 | 13380 m | Départ 1 | 8070526 | |
| 14:41 | RANNOU, Julien | H40 | 8740 m | Départ 1 | 8060978 | |
| USM/CO | ||||||
| 14:07 | VANNIER, Bernard | H80 | 4640 m | Départ 1 | 8009953 | |
| V.H.S.O. | ||||||
| 15:13 | GUILLOT, Bruno | H60 | 7900 m | Départ 1 | 7004005 | |
| 15:12 | GUILLOT, Sylvie | D60 | 5850 m | Départ 1 | 7004006 | |
| Vallée Ouche OR | ||||||
| 14:57 | LEGRAND, Bruno | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8116220 | |
| 15:27 | LALEVEE, Jean-Charles | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8004360 | |
| 14:44 | PROST, Christian | H70 | 5600 m | Départ 1 | 8219907 | |
| VIK'AZIM | ||||||
| 14:19 | RUAMPS, Noé | H17 | 8740 m | Départ 1 | 8120911 | |
| 14:14 | RUAMPS, Thibaut | H21 | 13380 m | Départ 1 | 8130184 | |
| 15:23 | PROFICHET, Vincent | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8140261 | |
| YCONE-Sens | ||||||
| 15:29 | PIERRE, Eric | H60 | 7900 m | Départ 1 | 8005961 | |
Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 10/06/2026 21:26:40