Horaire de départ par club – CF CO à VTT - Longue Distance

  2026-06-14
  A.B.C.O. DIJON
  10:10 GUERARD, Sébastien H50 17480 m Départ 1 8021528
  09:55 GERARD, Christian H60 13840 m Départ 1 8480985
  ADOChenôve
  09:25 FOSSAERT-AUCORDONNIER, Louis H20 22550 m Départ 1 8538238
  11:00 GARROT, Léonie D10 5640 m Départ 1 1210585
  09:23 GARROT, Louanne D12 7500 m Départ 1 1210506
  09:27 BOUSSIER, Jade D21 24460 m Départ 1 8200405
  11:16 BOUSSIER, Véronique D50 13840 m Départ 1 8030772
  ALBEOrientation
  10:13 TISSANDIER, Yoann H50 17480 m Départ 1 8087677
  10:37 TISSANDIER, Audrey D40 13840 m Départ 1 8002330
  AS SAMOIS
  09:12 DUBOIS DARTHENAY, VINCENT H14 11200 m Départ 1
  09:25 GATINEAU, Paul H17 17480 m Départ 1 8028011
  09:31 LAURET, Jildas H20 22550 m Départ 1 8219079
  09:57 LAURET, Jocelin H21 28610 m Départ 1 8260091
  10:28 PINSARD, Frédéric H60 13840 m Départ 1 8040464
  09:27 MATHELIER, Christian H70 11200 m Départ 1 8099061
  09:36 HERMET, André H70 11200 m Départ 1 8077072
  ASO Sillery
  09:52 GOMREE, Yves H50 17480 m Départ 1 8667616
  10:04 ROBINSON, Richard H50 17480 m Départ 1 8150622
  11:07 ROBINSON, Laurence D50 13840 m Départ 1 8220669
  11:13 AUGHUET, Valérie D50 13840 m Départ 1 8020668
  B.A
  09:58 MEYERS, Joël H60 13840 m Départ 1 8620810
  09:30 MEYERS, Laurane D21 24460 m Départ 1 8009062
  BALISE 25
  10:00 DEBRAY, Paul H21 28610 m Départ 1 8002126
  10:06 POURRE, Jeremi H21 28610 m Départ 1 8041198
  09:19 GROTE, Andreas H60 13840 m Départ 1 8638368
  10:16 POURRE, Alain H60 13840 m Départ 1 8210490
  10:25 JANAND, Patrick H60 13840 m Départ 1 8002120
  09:48 MARCHAL, Didier H75 11200 m Départ 1 8002130
  09:10 AYMONIER, Amandine D17 13840 m Départ 1 8092003
  09:33 DEVILLERS, Constance D21 24460 m Départ 1 8002125
  11:10 POURRE, Valérie D50 13840 m Départ 1 8210467
  BALISE 77
  09:28 BROCHOT, Vincent H40 20700 m Départ 1 8000186
  10:19 TOUSSAINT, Stéphane H50 17480 m Départ 1 8002329
  09:46 LECONTE, Gilbert H60 13840 m Départ 1 8009943
  10:01 RORA, Jose H60 13840 m Départ 1 8077060
  09:09 RORA, Isabelle D60 11950 m Départ 1 8009948
  09:15 LECONTE, Sylvie D60 11950 m Départ 1 8009932
  BOL D'AIR
  09:19 PANASSIER, Guilhem H17 17480 m Départ 1
  09:42 PINSARD, Nicolas H21 28610 m Départ 1 8160377
  10:03 LECLERE, Augustin H21 28610 m Départ 1 8003252
  10:55 PIVOT, Claire D40 13840 m Départ 1 8087134
  BROS
  09:30 DAYON, Pierre H70 11200 m Départ 1 8401209
  09:21 TERRILLON, Marie-Therese D60 11950 m Départ 1 2027052
  CARTO
  10:04 COMMARET, Alain H60 13840 m Départ 1 8001971
  11:22 BERRUE, Nathalie D50 13840 m Départ 1 8890418
  Chantelle SN
  09:16 BENI, Grégoire H17 17480 m Départ 1 8031153
  09:36 PAYANT, Benjamin H21 28610 m Départ 1 7192002
  09:45 LADHUIE, Léo H21 28610 m Départ 1 8261145
  10:10 BOULANGER, Didier H60 13840 m Départ 1 8519091
  09:18 BOULANGER, Brigitte D60 11950 m Départ 1 8029194
  CO AMBERIEU
  09:13 JACQUEMETTON, Coraline D17 13840 m Départ 1 8230410
  COBuhl.Florival
  11:15 SCHNEBELEN, Victor H10 5640 m Départ 1 780921
  09:22 DOTT, Tim H20 22550 m Départ 1 8099493
  10:07 BERNARD MOES, Olivier H50 17480 m Départ 1 8161482
  09:26 SCHNEBELEN, Mathilde D12 7500 m Départ 1 8278007
  10:40 MOREL-SCHNEBELEN, Stéphanie D40 13840 m Départ 1 8210007
  09:12 BERNARD MOES, Myriam D60 11950 m Départ 1 8532972
  COColmar
  09:07 REICH, Ulysse H17 17480 m Départ 1 8210611
  09:10 MEYER, Kirian H40 20700 m Départ 1 8270184
  09:22 REICH, Yann H40 20700 m Départ 1 8120677
  09:37 NIJST, Tino H50 17480 m Départ 1 8668567
  09:43 REICH, Alain H50 17480 m Départ 1 8080253
  09:25 RAVENEL, Philippe H60 13840 m Départ 1 8062608
  09:31 CLAUDEPIERRE, Jean Luc H60 13840 m Départ 1 8068041
  09:24 BAGUEREY, Gilles H70 11200 m Départ 1 8001987
  11:03 MEYER, Aria D10 5640 m Départ 1 8537248
  10:43 REICH, Elise D40 13840 m Départ 1 8080979
  11:19 WEISS, Martine D50 13840 m Départ 1 8068040
  09:30 HO THANH, Christine D60 11950 m Départ 1 8544514
  10:02 RAVENEL, Veronique Open B 7300 m Départ 1 8072530
  09:38 REICH, Marie-Louise Open O 7730 m Départ 1 8541419
  09:44 NIJST, Kiara Open VC 10600 m Départ 1 8004761
  COCS
  09:18 FAIVRE, Daniel H70 11200 m Départ 1 8111954
  COMulhouse
  09:04 ZENEVRE, Jules H17 17480 m Départ 1 8099013
  09:49 ZENEVRE, Manuel H50 17480 m Départ 1 8099991
  COPIDO
  09:19 RORA, Sébastien H40 20700 m Départ 1 8006917
  COSE
  09:40 PHILIPPE, Eudes H50 17480 m Départ 1 7867000
  09:46 PHILIPPE, Renaud H50 17480 m Départ 1 8002357
  COTS
  09:34 BERNARD, Stéphane H60 13840 m Départ 1 8127662
  CVO12
  09:28 TENEDOS, Robert H60 13840 m Départ 1 8406057
  ECHO 73
  09:37 VINCENT, Valentin H20 22550 m Départ 1 8535675
  10:22 TREVISAN, Georges H60 13840 m Départ 1 8101962
  GO78
  09:06 CHARDOT, Ulrike D60 11950 m Départ 1 8099006
  LO Sanchey
  09:09 ARNOUX, Damien H14 11200 m Départ 1 8509038
  09:10 ARNOUX, Thibault H17 17480 m Départ 1 8509033
  09:51 COURTOIS, Yoann H21 28610 m Départ 1 8622643
  09:04 ARNOUX, Romain H40 20700 m Départ 1 1880782
  09:58 LECLERC, Laurent H50 17480 m Départ 1 8002417
  09:33 ETIENNE, Dominique H70 11200 m Départ 1 8099164
  09:24 LECLERC, Margaux D21 24460 m Départ 1 8002107
  09:27 COURTOIS, Agnès D60 11950 m Départ 1 8230764
  09:59 MATHMANN, ALAIN Open B 7300 m Départ 1 2300910
  NCO
  09:48 VAYSSAT, Mathieu H21 28610 m Départ 1 8020104
  09:16 SOLIER, Judicaël H40 20700 m Départ 1 8030982
  09:55 GONDCAILLE, Laurent H50 17480 m Départ 1 8200371
  10:01 VAYSSAT, Gilles H50 17480 m Départ 1 8061168
  11:06 SOLIER FIRMIN, AMBRE D10 5640 m Départ 1 8534317
  09:21 SANCHEZ, Marilou D21 24460 m Départ 1 8009954
  10:52 FIRMIN, Ludivine D40 13840 m Départ 1 8301285
  11:04 PISZCZOROWICZ, Sophie D50 13840 m Départ 1 8090970
  O'BUGEY
  09:22 RANC, Bastien H17 17480 m Départ 1 8670939
  09:28 PERRET, Noé H17 17480 m Départ 1 8091220
  09:25 COLLIOUD-MARICHALLOT, Julien H40 20700 m Départ 1 8090580
  09:00 PERRET, Zélie D14 11200 m Départ 1 8130513
  09:04 COLLIOUD-MARICHALLOT, Margot D17 13840 m Départ 1 8250611
  09:40 COLLIOUD-MARICHALLOT, Zoé D20 20700 m Départ 1 8109109
  O'JURA
  10:22 NIGGLI, Jürg H50 17480 m Départ 1 8201167
  10:49 NIGGLI, Daria D40 13840 m Départ 1 8390000
  OPA
  09:07 THUAUDET, Olivier H40 20700 m Départ 1 8046540
  ORIENT'ALP
  09:31 PAPOT, Maël H17 17480 m Départ 1 8381009
  10:13 GILI, Bruno H60 13840 m Départ 1 8381005
  09:37 GILI, Juliette D20 20700 m Départ 1 8381004
  OSCM
  09:35 TAILLANDIER, Guy H80 7280 m Départ 1 8527785
  PASS_C
  09:19 Wittwer, Jann H20 22550 m Départ 1 8080608
  09:12 Schnyder, Flurin H21 28610 m Départ 1 8120203
  09:15 Lombriser, Stefan H21 28610 m Départ 1 8066739
  09:18 Hotz, Silas H21 28610 m Départ 1 8050999
  09:21 Schaffner, Beat H21 28610 m Départ 1 8111973
  09:24 Jäggi, Adrian H21 28610 m Départ 1 8180498
  09:27 Oliveras, Sergi H21 28610 m Départ 1 8650845
  09:30 Rieder, Noah H21 28610 m Départ 1 8338333
  09:45 Bonafini, Marco H75 11200 m Départ 1 8160351
  09:34 Röhrl, Malin D20 20700 m Départ 1 8472023
  09:12 Lüscher Alemany, Jana D21 24460 m Départ 1 8237654
  09:15 Schaffner, Christine D21 24460 m Départ 1 8237717
  09:18 Jäggi, Ursina D21 24460 m Départ 1 8151988
  11:01 Sieber, Meieli D50 13840 m Départ 1 8682068
  09:00 Bonafini, Monika D60 11950 m Départ 1 8101053
  pass_dc
  11:09 RASQ, Gabriel H10 5640 m Départ 1
  09:56 DOUZAMY, Nathanael Open B 7300 m Départ 1 8538234
  Raidlink's 07
  09:13 KNEUSS, Tom H17 17480 m Départ 1 8072011
  09:34 CHIFFLET, Albin H20 22550 m Départ 1 8099038
  09:54 LESQUER, Antoine H21 28610 m Départ 1 8251105
  10:25 LESQUER, David H50 17480 m Départ 1 8534320
  RAMBO
  09:21 STRIBEAU, Michel H70 11200 m Départ 1 8010025
  SAGC CESTAS
  10:07 GUIBERT, Laurent H60 13840 m Départ 1 8622005
  09:29 LARMINACH, Andre H80 7280 m Départ 1 8203308
  SCAPA NANCY
  11:12 OIJID, Rayan H10 5640 m Départ 1 8054211
  09:01 OIJID, Mellina D17 13840 m Départ 1 8054205
  09:07 OIJID, Sara D17 13840 m Départ 1 8274027
  SO Luneville
  09:33 WALCH, Hugo H21 28610 m Départ 1 8421346
  09:22 DUFRENOY, Olivier H60 13840 m Départ 1 8437001
  09:03 BOLZER, Véronique D60 11950 m Départ 1 8526780
  09:41 BOLZER, Marie Open VC 10600 m Départ 1 8009927
  09:50 BOLZER, Stéphane Open VC 10600 m Départ 1 7005010
  Talant SO
  09:43 MASSON, Prune D20 20700 m Départ 1 8156651
  10:46 DE MARCH, Angélique D40 13840 m Départ 1 8131977
  09:33 GUINOT, Véronique D60 11950 m Départ 1 8001710
  Terres d'O
  09:39 STEINER, Celian H21 28610 m Départ 1 8002111
  US CENON CO
  09:06 RANNOU-SERINE, Léon H14 11200 m Départ 1 8072506
  09:28 RANNOU-SERINE, Emile H20 22550 m Départ 1 8070526
  09:13 RANNOU, Julien H40 20700 m Départ 1 8060978
  USM/CO
  09:32 VANNIER, Bernard H80 7280 m Départ 1 8009953
  V.H.S.O.
  09:40 VIRY, Frederic H60 13840 m Départ 1 8002203
  09:49 GUILLOT, Bruno H60 13840 m Départ 1 7004005
  10:19 BETTINGER, Jean-Michel H60 13840 m Départ 1 8451070
  09:24 GUILLOT, Sylvie D60 11950 m Départ 1 7004006
  Vallée Ouche OR
  09:43 LEGRAND, Bruno H60 13840 m Départ 1 8116220
  10:31 LALEVEE, Jean-Charles H60 13840 m Départ 1 8004360
  09:39 PROST, Christian H70 11200 m Départ 1 8219907
  VIK'AZIM
  09:01 RUAMPS, Noé H17 17480 m Départ 1 8120911
  09:01 RUAMPS, Thibaut H40 20700 m Départ 1 8130184
  09:52 PROFICHET, Vincent H60 13840 m Départ 1 8140261
  YCONE-Sens
  09:37 PIERRE, Eric H60 13840 m Départ 1 8005961

Créé par MeOS 4.1.1702 (U2): 10/06/2026 21:28:24